2014/2015 NutiLaborid
NutiLaborid 2014/2015 õppeaastal.
- Kui siiani on NutiLaborid peamiselt tegutsenud koolide juures, siis sel aastal soovime NutiLaborid avada ka lasteaedades, algkoolides ja noortekeskustes üle Eesti.
- UUS! 2014/2015 õppeaastal korraldame lasteaedades või koolides Lego WeDo robootikateemalisi Jänku-Jussi NutiLaboreid. 2014. aastal alustas tööd üle 25 Jänku-Jussi NutiLabori.
Vaata lähemalt kaardilt (kliki Jänku-Jussi ikoonile) - 2014. aastal alustas NutiLabori nime all tööd üle 35 NutiLabori ning neid lisandub jooksvalt. Meie NutiLaborid töötavad üle Eesti – nii eesti kui vene keeles.
Vaata lähemalt kaardilt:
NutiLaborid ja Jänku-Jussi NutiLaborid (Lisainfo saamiseks kliki nimel):
MK | Harjumaa | ||
1 | Harkujärve Põhikool | NutiLabor – Robootika | Meelis Pääro |
2 | Kiili Lasteaed | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Annika Aas ja Sigrid Nigul |
3 | Laulasmaa Kool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Inga Mehide |
4 | Loksa Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Arvi Soolind |
5 | OGOGO Huvikool | NutiLabor – Robootika | Irina Russakova |
6 | OGOGO Huvikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Irina Russakova |
7 | Põnnipesa Lasteaed | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Õnnela Vilipuu |
8 | Saku T.O.R.U, Erarühm | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Anneli Karu |
9 | Tallinna Kristiine Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Lauri Vilibert |
10 | Tallinna Ristiku Põhikool | NutiLabor – Animatsioon | Eve Reisalu |
11 | Tallinna Sikupilli Lasteaed | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Triin Ruus |
12 | Tallinna Südalinna Kool | NutiLabor – Robootika | Marika Reinmets |
13 | Tallinna Terakese Lasteaed | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Enna Jürisoo |
14 | Tallinna Tondi Põhikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Meelike Terasmaa |
15 | Viimsi Keskkool | NutiLabor – Eksperimentaalne loodusteadus | Peeter Sipelgas |
16 | Viimsi Lasteaed Väike Päike | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Marii Maamägi |
MK | Hiiumaa | ||
17 | Kärdla Ühisgümnaasium | NutiLabor – 3D modelleerimine | Tõnu Soop |
MK | Ida-Virumaa | ||
18 | Jõhvi Vene Gümnaasium | NutiLabor – 3D modelleerimine | Viktor Vesi |
19 | Kohtla-Järve Järve Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Maarika Virkunen ja Mihhail Derbnev |
20 | Kohtla-Järve Tammiku Põhikool | NutiLabor – 3D modelleerimine | Irina Gritsinenko |
21 | Narva Lasteaed Päikene | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Anastassia Zagorulko |
22 | Toila Gümnaasium | NutiLabor – 3D modelleerimine | Avar Pentel |
MK | Järvamaa | ||
23 | Järva-Jaani Gümnaasium | NutiLabor – MobiiliApp | Kristjan Kruus |
24 | Türi Põhikool | NutiLabor – Programmeerimine | Laine Aluoja |
25 | Väätsa Põhikool | NutiLabor – Robootika | Urmas Mäenurm |
MK | Jõgevamaa | ||
26 | Kurista Lasteaed Karukell | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Margit Alliksaar ja Külli Kund |
27 | Mustvee Vene Gümnaasium | NutiLabor – MobiiliApp | Sergei Pavlov |
28 | Põltsamaa Lasteaed Tõruke | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Marje Heiskonen |
29 | Põltsamaa Ühisgümnaasium | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Ats Teppan |
MK | Läänemaa | ||
30 | Metsküla Algkool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Pille Kaisel |
MK | Lääne-Virumaa | ||
31 | Haljala Gümnaasium | NutiLabor – 3D modelleerimine | Maris Maripu |
32 | Sõmeru Avatud Noortekeskus | NutiLabor – Robootika | Rasmus Kits |
MK | Pärnumaa | ||
33 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Signe Lensment |
34 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Signe Lensment |
35 | Paikuse Lasteaed | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Signe Lensment |
36 | Paikuse Huvikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Signe Lensment |
37 | Pärnu-Jaagupi Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Tarmo Pajula |
38 | Pärnu Mai Kool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Tiiu Vendel |
39 | Pärnu Vanalinna Põhikool | NutiLabor – Robootika | Väino Tuisk |
MK | Raplamaa | ||
40 | Juuru Ed. Vilde Kool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Mari Palu |
41 | Kohila Lasteaed Sipsik | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Katrin Kurss-Tomp |
MK | Saaremaa | ||
42 | Kahtla Lasteaed-Põhikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Helle Rüütel |
43 | Kuressaare Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Olle Arak |
44 | Muhu Põhikool | NutiLabor – Programmeerimine | Katrin Jõgi |
45 | Orissaare Gümnaasium | NutiLabor – Programmeerimine | Katrin Jõgi |
MK | Tartumaa | ||
46 | HuviTera, MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts | NutiLabor – Robootika | Taavi Duvin |
47 | Ilmatsalu Põhikool | NutiLabor – Robootika | Meelis Sulg |
48 | MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Marge Paluoja |
49 | Tartu Descartes’i Lütseum | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Kaja Kivisikk |
50 | Tartu Hiie Kool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Kersti Tillo ja Tarmo Binsol |
51 | Tartu Miina Härma Gümnaasium | NutiLabor – Robootika | Andre Aljo |
52 | Tartu Variku Kool | NutiLabor – Robootika | Eveli Raudla |
53 | Tartu Veeriku Kool | NutiLabor – Robootika | Priit Pensa, Saima Alliksaar |
54 | Tartu Veeriku Kool | NutiLabor – Programmeerimine | Merlin Saulep |
55 | Tera Peedu Kooli Selts | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Tanel Luure ja Silver Leinberg |
MK | Valgamaa | ||
56 | Hummuli Põhikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Janika Kase |
57 | Tsirguliina Keskkool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Jana Vainonen |
58 | Valga Põhikool | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Marge Gross |
59 | Valga Vene Gümnaasium | Jänku-Jussi NutiLabor – Lego WeDo robootika | Eva Tšepurko |
60 | Valga Vene Gümnaasium | NutiLabor – MobiiliApp | Eva Tšepurko |
MK | Viljandimaa | ||
61 | Viljandi Kesklinna Kool | NutiLabor – Robootika | Meelis Reinart |
MK | Võrumaa | ||
62 | Haanja Kool | NutiLabor – Robootika | Triinu Grossmann |
63 | Meremäe Kool, Seto Infoselts | NutiLabor – 3D modelleerimine | Mainer Järvelill |
64 | Pikakannu Huvikool | NutiLabor – Robootika | Merili Liivoja |
65 | Rõuge Põhikool | NutiLabor – Robootika | Triinu Grossmann |
66 | Võru Kesklinna Kool | NutiLabor – Programmeerimine | Evi Tarro |
67 | Võru Kreutzwaldi Gümnaasium | NutiLabor – Programmeerimine | Krista Kõlli |
NutiLaborid:
NutiLaborites keskendutakse erinevatele teemadele – sõltuvalt juhendaja ja laste huvidest ja soovidest. Lisaks julgustame juhendajaid rääkima ka üldistel interneti- ja nutiseadmete kasutamisega seotud teemadel nagu näiteks internetiturvalisus, mängusõltuvus jne. Materjalide leheküljele jõuad SIIT.
Valdkonnad:
- programmeerimine (Scratch);
- KODU Game Lab mängude programmeerimine;
- robootika;
- animatsioon;
- 3D modelleerimine.
Jänku-Jussi NutiLaborid:
Jänku-Jussi NutiLabori eesmärgiks on äratada huvi robootika vastu. Lapsed saavad huviringis teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast.
Lego WeDo õppimisele aitab kaasa “Jänku-Juss ja robootika” töövihik ja videod. Uutele ja lastele tasuta Jänku-Jussi NutiLabori huviringidele saame omalt poolt pakkuda igale ringi lapsele tasuta “Jänku-Juss ja robootika” töövihiku.
Õpetamise lihtsustamiseks oleme koostanud Lego WeDo õpetajaraamatu: NutiLabori_opetajaraamat.
Teisi lisamaterjale leiate siit.
Jänku-Jussi NutiLaboris osalenud lastel on võimalus kaasa lüüa ka omavanuste võistlustel Jr FLL. Täpsemalt vaata siit.
Info NutiLaboritele:
Mida NutiLaborite juhendajatele pakume:
– pakume juhendajatele koolitusi ja ühisüritusi koos teiste IT-alaste huviringide juhendajatega;
– erinevaid õpetajamaterjale.
Projekti veab Vaata Maailma SA ja suursponsorid on EMT/Elion, Microsoft, Swedbank, SEB, SK. Toetavad OpusCapita ja Playtech.
Kaasalöömine:
Ootame kõiki aktiivseid juhendajaid meiega kaasa lööma! Kui soovid lisainfot NutiLabori projekti kohta, võta meiega ühendust!
Lisainfo: NutiLabori projektijuht Triin Kütt, triin@vaatamaailma.ee
- Loe lähemalt, kes meid toetavad – NutiLabori toetajad
- Loe lähemalt, kuidas meid toetada saaksid – Toeta NutiLaborit